updated Cisco stock list- ready to ship.
Here share our new arrival list with you.
Welcome to contact us freely.
Part number Qty GPL Discount Unit Price(USD) Condition Warehoues Loclation
C9300-48P-E 4 $9,490.00 69.00% $3,289.10 New Shanghai
C9300-DNA-E-48-3Y $1,120.00 69.00%   Shanghai
C9300-24T-E 8 $5,015.00 70.00% $1,687.50 New Shanghai
C9300-DNA-E-24-3Y $610.00 70.00%   Shanghai
C9300-48P-A 1 $9,490.00 66.00% $4,508.40 New Shanghai
C9300-DNA-A-48-3Y $3,770.00 66.00%   Shanghai
C9200-24T-E 10 $2,480.00 68.00% $988.80 New Shanghai
C9200-DNA-E-24-3Y $610.00 68.00%   Shanghai
C9200L-24T-4G-E 13 $1,905.00 66.00% $855.10 New Shanghai
C9200L-DNA-E-24-3Y $610.00 66.00%   Shanghai
C9200L-24T-4X-E 5 $3,375.00 68.00% $1,275.20 New Shanghai
C9200L-DNA-E-24-3Y $610.00 68.00%   Shanghai
C9200L-48P-4G-E 1 $5,805.00 68.00% $2,216.00 New Shanghai
C9200L-DNA-E-48-3Y $1,120.00 68.00%   Shanghai
C9200L-48P-4X-E 4 $7,275.00 68.00% $2,686.40 New Shanghai
C9200L-DNA-E-48-3Y $1,120.00 68.00%   Shanghai
C9200L-48T-4G-E 5 $3,285.00 68.00% $1,409.60 New Shanghai
C9200L-DNA-E-48-3Y $1,120.00 68.00%   Shanghai
C9200L-48T-4X-E 3 $4,755.00 66.50% $1,968.13 New Shanghai
C9200L-DNA-E-48-3Y $1,120.00 66.50%   Shanghai
ASA5506-K9 97 $995.00 62.00% $378.10 New Shanghai
C9800L-RMNT 2 $225.00 68.00% $72.00 New HKG
C9120AXI-Q 52 $1,695.00 70.00% $771.00 New HKG
AIR-DNA-A-5Y 52 $875.00 70.00%    
Accessories
GLC-2BX-D= 554     $120.00 PULL Shanghai
SL-4320-SEC-K9 2 $1,300.00 66.00% $442.00 E-license Shanghai
SL-4330-SEC-K9 1 $1,750.00 66.00% $595.00 E-license Shanghai
C9300L-STACK-KIT= 12 $1,450.00 60.00% $580.00 New Shanghai
C9300-NM-4G= 5 $510.00 60.00% $204.00 New Shanghai
STACK-T4-3M= 19 $300.00 60.00% $120.00 New Shanghai
NIM-1MFT-T1/E1= 3 $1,430.00 70.00% $429.00 New Shanghai
NIM-ES2-4= 1 $630.00 70.00% $189.00 New Shanghai
EHWIC-4ESG= 6 $700.00 80.00% $140.00 New Shanghai
NIM-2MFT-T1/E1= 6 $2,200.00 72.00% $616.00 New Shanghai
NIM-ES2-8= 23 $975.00 72.00% $273.00 New Shanghai
NIM-4MFT-T1/E1= 3 $4,400.00 72.00% $1,232.00 New Shanghai
NIM-1CE1T1-PRI= 8 $2,650.00 72.00% $742.00 New Shanghai
NIM-2FXO= 8 $575.00 69.00% $178.25 New Shanghai
NIM-4FXO= 5 $1,150.00 72.00% $322.00 New Shanghai
STACK-T1-3M= 1 $346.50 65.00% $121.28 New Shanghai
SFP-10G-LR= 25 $3,995.00 84.00% $639.20 New Shanghai
GLC-SX-MMD= 103 $500.00 82.00% $90.00 New Shanghai
GLC-LH-SMD= 78 $995.00 84.00% $159.20 New Shanghai
SFP-10G-SR-S= 5 $700.00 82.00% $126.00 New Shanghai
GLC-EX-SMD= 1 $1,995.00 84.00% $319.20 New Shanghai
SFP-10G-SR= 22 $995.00 82.00% $179.10 New Shanghai
X2-10GB-LR= 9 $4,200.00 84.00% $672.00 New Shanghai
CAB-STK-E-3M= 10 $330.75 72.00% $92.61 New Shanghai
CAB-ETH-S-RJ45= 14 $20.00 72.00% $5.60 New Shanghai
CAB-C15-CBN= 9 $25.00 72.00% $7.00 New Shanghai
CAB-ETHXOVER 15 $31.00 72.00% $8.68 New Shanghai
CAB-ACU 29 $50.00 72.00% $14.00 Pull Shanghai
CAB-CONSOLE-RJ45 16 $100.01 72.00% $28.00 New Shanghai
CAB-C15-CBN 50 $25.00 72.00% $7.00 Pull Shanghai

Leave a comment