Black Friday is approaching.
Every company will prepare big discount for their new and clients. Data Direct is no exception. It offers a big discount for buyers who buy Cisco or Juniper equipment.
QFX5120-48Y-AFO | 48x25G+8x100G 1U AC port side intake and PSU side exhaust | 10 | $8,550.00 |
QFX5120-48Y-AFI | 48 x 1/10/25GbE SFP/SFP+ and 8 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28 | 10 | $8,600.00 |
Part number | Description | Stock Qty | Unit Price(USD) | Condition | Brand |
SRX1500-SYS-JB-AC | SRX1500 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x10GbE, 16G RAM, 16G Flash, 100G SSD, AC PSU, cable and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching) | 10 | $5,120.00 | New | Juniper |
SRX5400X-B6-AC | SRX5400X Cluster Bundle (Promotional Offer) Consisting of: 2 x SRX5400X (Each Containing: 1xRE2, 1xSCB3, 1xSPC2, 1xIOC2, 1x10GE MIC, 2 AC PEMs), 4 Extra Redundant AC PEMs, 2 x SRX5400-APPSEC-1 | 4 | $78,200.00 | New | Juniper |
SRX4100-SYS-JB-AC | SRX4100 Services Gateway includes hardware (8x10GE, two AC PSU, four FAN Trays, cables and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS) | 2 | $17,850.00 | New | Juniper |
EX2300-24T | EX2300 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) | 10 | $620.00 | New | Juniper |
EX2300-48T | EX2300 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+ (optics sold separately) | 10 | $1,020.00 | New | Juniper |
EX3400-24T | EX3400 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately) | 10 | $1,140.00 | New | Juniper |
EX3400-48T | EX3400 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately) | 1 | $1,800.00 | New | Juniper |
EX4300-24T | EX4300, 24-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS | 1 | $1,950.00 | New | Juniper |
EX4300-48T | EX4300, 48-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS | 5 | $2,500.00 | New | Juniper |
QFX5100-48S-AFO | QFX5100. 48X10G+6X40G. 2 AC. FB | 1 | $8,450.00 | New | Juniper |
QFX5120-48Y-AFO | 48x25G+8x100G 1U AC port side intake and PSU side exhaust | 10 | $8,550.00 | New | Juniper |
QFX5120-48Y-AFI | 48 x 1/10/25GbE SFP/SFP+ and 8 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28 | 10 | $8,600.00 | New | Juniper |
QFX3500-48S4Q-AFI | 48 SFP+/SFP and 4 QSFP ports, Redundant fan trays, FRU side to port side air flow | 4 | $2,750.00 | New | Juniper |
QFX3600-I-16Q-AFI | 16 QSFP+ ports switch with three fans and two powers,FRU side to port side airflow | 2 | $2,750.00 | New | Juniper |
EX4300-32F-DC | 32-port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+, 2x40GBASE-X QSFP+, and 550 W DC PS (optics sold separately) | 2 | $4,550.00 | New | Juniper |
EX4550-32F-AFO | 32-port 1/10GbE SFP+, converged switch, 650W AC PS,Built in Port Side to PSU side airflow | 6 | $4,600.00 | New | Juniper |
EX9200-32XS | 32-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately | 6 | $6,350.00 | New | Juniper |
EX9200-40F | 40-port 100FX/1000BASE-X SFP line card; requires SFP optics sold separately | 16 | $1,480.00 | New | Juniper |
C9300-48P-A | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage | 1 |
$4,857.09 |
New | Cisco |
C9300-DNA-A-48-3Y | C9300 DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License | New | Cisco | ||
C9120AXI-Q | C9120AX Internal 802.11ax 4x4:4 MIMO;IOT;BT5;mGig;USB;RHL | 52 |
$884.36 |
New | Cisco |
AIR-DNA-A-5Y | Wireless Cisco DNA On-Prem Advantage, 5Y Term Lic | New | Cisco | ||
C1000-24P-4G-L | Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP | 10 | $839.31 | New | Cisco |
C9300-24U-A | Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Advantage | 4 |
$3,289.80 |
New | Cisco |
C9300-DNA-A-24-3Y | C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License | New | Cisco | ||
C9300-24U-A | Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Advantage | 1 |
$3,444.07 |
New | Cisco |
C9300-DNA-P-24-3Y | C9300 DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License | New | Cisco | ||
C9300-48U-A | Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage | 5 |
$5,539.18 |
New | Cisco |
C9300-DNA-A-48-3Y | C9300 DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License | New | Cisco | ||
ISR4431/K9 | Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) | 4 | $4,413.75 | New | Cisco |
ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) | 8 | $873.12 | New | Cisco |
ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) | 23 | $1,219.80 | New | Cisco |
NIM-1MFT-T1/E1= | 1 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module | 3 | $459.03 | New | Cisco |
EHWIC-4ESG= | Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card | 6 | $140.00 | New | Cisco |
NIM-2MFT-T1/E1= | 2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module | 5 | $659.12 | New | Cisco |
NIM-ES2-8= | 8-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module | 19 | $354.71 | New | Cisco |